Top Ad unit 728 × 90

ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP NĂM 2011





TRƯỜNG ĐH SPKT VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG THI KTCK CĐ K34                                                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Vinh, Ngày 27 Tháng 09 Năm2011


ĐIỂM THI TỐT NGHIỆP CĐ K34


LỚP: TIN K34-A
TT HỌ VÀ TÊN C.Trị KTCS KTCM
1 Nguyễn Phúc An 6 8 9
2 Nguyễn Công Bắc 6 8 8
3 Trần Thanh Cương 7 8 10
4 Nguyễn Đức Đông 6 8 9
5 Trần Việt  Đức 8 8 9
6 Nguyễn Thị Hiếu 8 8 8
7 Nguyễn Văn Hiếu 6 8 7
8 Nguyễn Thị Hoà 6 8 10
9 Trần Thị Thanh Hoài 8 8 10
10 Phan Thi  Hoài 8 9 10
11 Nguyễn Thị Huệ 7 8 10
12 Ngô Hùng Kiêm 7 8 8
13 Hồ Văn Lâm 6 8 9
14 Lê Thị  Liêu 8 6 8
15 Nguyễn Thị Liễu 8 8 10
16 Trần Thị Loan 8 8 9
17 Phạm Thị 7 8 9
18 Võ Thị  Mai 7 8 8
19 Nguyễn Thị Nga 8 8 8
20 Lê Thị  Ngân 8 8 9
21 Nguyễn Viết Nhâm 7 8 8
22 Nguyễn Thị Phương 7 8 9
23 Trần Thị Phương 8 8 9
24 Bùi Hà Quỳ 6 8 8
25 Trương Thị Thu Quỳnh 8 9 9
26 Võ Thị Hoa Quỳnh 7 8 9
27 Nguyễn Đình Sâm 7 8 9
28 Trương Xuân Sơn 7 8 9
29 Trần Đình  Sơn 8 7 7
30 Phan Trọng Sửu 7 8 7
31 Nguyễn Thị Tâm 7 8 6
32 Trần Thị  Thắm 7 8 6
33 Nguyễn Công Thắng 8 8 6
34 Nguyễn Đình Thanh 7 8 8
35 Nguyễn Thị Thảo 8 8 9
36 Đặng Thị Thảo 8 8 7
37 Nguyễn Hữu Thuận 7 8 8
38 Đào Thị Thường 7 8 8
39 Nguyễn Thị Thuý 8 8 8
40 Đậu Thanh Truyền 8 8 8
41 Nguyễn Thị 8 8 9
42 Nguyễn Anh Tuấn 8 8 9
43 Hoàng Văn Tuyến 7 7 7

Không có nhận xét nào:

» Chèn ảnh [img] Link ảnh [/img]
» Chèn Nhạc [nct] Link bài hát [/nct]
» Chèn Video [youtube] Link Video Youtube [/youtube]
» Tham gia Cộng tác viên tại đây
» Ý kiến đóng góp, vui lòng Liên hệ

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.